Samsung ha presentato ufficialmente ieri il suo nuovissimo SoC Samsung Exynos 8895, il primo della serie Exynos 9 a dispetto del suo codice, che dovrebbe essere utilizzato sui prossimi top di gamma, ovvero Samsung Galaxy S8 e Samsung Galaxy S8 Plus.
Il SoC è già nella fase di produzione di massa visto che tra meno di due mesi i nuovi top di gamma dovrebbero arrivare globalmente sul mercato. Il nuovo chipset di Samsung ha molti punti in comune con lo Snapdragon 835 di Qualcomm, sviluppato congiuntamente dalle due Società e prodotto fisicamente nelle fonderie Samsung.
Nella tabella sottostante trovate riassunte le specifiche dei due SoC che sembrano dare un leggero vantaggio alla soluzione di Samsung per quanto riguarda la registrazione video, mentre le altre specifiche sono davvero molto simili tra di loro, con Qualcomm che sembra leggermente avvantaggiata sul fronte GPU.
Nonostante molti utenti preferiscano i chipset prodotti da Qualcomm sembra che le performance dei SoC Exynos 8895 possano addirittura essere superiori a quelle dello Snapdragon 835. Samsung inoltre ottimizza in maniera migliore i propri chipset quindi gli utenti europei possono dormire sonni tranquilli: i Galaxy S8 e Galaxy S8 Plus venduti in Europa saranno performanti tanto quanto quelli venduti negli USA.
Exynos 8895 | Snapdragon 835 | |
Processo | 10nm FinFET | 10nm FinFET |
Tipologia | Octa-Core, 64-bit | Octa-Core, 64-bit |
CPU | 4 x 2.5GHz Exynos M2 + 4 x 1.7GHz Cortex-A53 | 4 x 2.45GHz Kryo 280 + 4 x 1.9GHz Kryo 280 |
GPU | ARM Mali-G71 MP20 | Adreno 540 |
Risoluzione display | 4K UHD (4096 x 2160) or WQUXGA (3840 x 2400) 60FPS | 4K UHD (4096 x 2160) 60FPS |
Supporto API grafiche | OpenGL ES 3.2, Vulkan 1.0, OpenCL 2.0, DirectX 11, Renderscript | OpenGL ES 3.2, Vulkan 1.0, OpenCL 2.0, DirectX 12, Renderscript |
RAM | LPDDR4X | 2 x 32-bit LPDDR4X 1866MHz |
Memoria interna | eMMC 5.1, UFS 2.1, & SD 3.0 | eMMC 5.1, UFS 2.1, & SD 3.0 |
ISP | Dual ISP | Dual ISP |
Fotocamera | 28MP Single, 28MP+16MP Dual | 32MP Single, 16MP Dual |
Tecnologia fotocamera | Dual-Pixel, PDAF | Hybrid AF, zoom ottico, riconoscimento volti, HDR Video |
Registrazione video | Fino a 4K @ 120FPS | Fino a 4K @ 30FPS |
Riproduzione video | MFC, Up to 4K @ 120FPS; H.264 (AVC), H.265 (HEVC), VP9 | Up to 4K @ 60FPS; H.264 (AVC), H.265 (HEVC), VP9 |
Audio | Chipset sconosciuto con supporto aptX | Qualcomm Aqstic, Qualcomm aptX HD |
DSP | VPU | Qualcomm Hexagon |
Modem | LTE Cat. 16 5CA 1Gbps Download; LTE Cat. 13 2CA 150Mbps Upload | LTE Cat. 16 4CA 1Gbps Download; LTE Cat. 13 2CA 150Mbps Upload |
Wi-Fi | Dual-Band Wi-Fi ac/b/g/n con MU-MIMO | Wi-Fi ad, Dual-Band Wi-Fi ac/b/g/n con MU-MIMO |
Bluetooth |
5.0 |
5.0 |
GPS | GPS, GLONASS, BeiDou | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, SBAS |
Sicurezza | Samsung KNOX, Security Processing Unit | Qualcomm Secure MSM, Qualcomm Haven, Qualcomm Studio Access, Qualcomm SafeSwitch |
Carica | Samsung Adaptive Fast Charge, Fast Wireless Charging (Qi & PMA) | Quick Charge 4.0 (USB PD Compatible), WiPower |