Le prestazioni della rete mobile in Italia evidenziano un miglioramento complessivo rispetto al 2024, ma anche importanti differenze a livello territoriale. Questo è quanto emerge dai dati aggiornati dell’Osservatorio Segugio.it, basati su rilevazioni nPerf e speed test effettuati dagli utenti su tutto il territorio nazionale.
Segui TuttoAndroid su Google Discover
Rete mobile in crescita in Italia, ma con differenze territoriali importanti
Le performance della rete mobile in Italia sono migliorate nel 2025, con una velocità media in download che ha raggiunto i 99,96 Mbps (+14% rispetto al 2024), una disponibilità del 5G salita al 25,85% e una riduzione della latenza del 6,3% (46,35 ms invece di 49,51 ms di media). Stabile invece la velocità in upload, rimasta sui 15,5 Mbps come media.
L’analisi ha evidenziato anche come il livello delle prestazioni non sia uniforme sul territorio nazionale. Tra le regioni più performanti spicca la Valle d’Aosta con i suoi 127,9 Mbps in download e una diffusione del 5G del 34,79%, numeri ben superiori alla media nazionale. Ottimi risultati pure per Trentino-Alto Adige (117,2 Mbps) e Calabria (119,3 Mbps), con entrambe le regioni sopra la media sia per velocità sia per diffusione della rete di quinta generazione.
All’estremo opposto abbiamo l’Umbria (57 Mbps in download), ma i risultati sono ampiamente sotto la media anche nelle Marche (85,5 Mbps) e in Toscana (86 Mbps). Il 5G si sta diffondendo rapidamente soprattutto in Valle d’Aosta (+9,23%), Sicilia (+6%) e Marche (+5,92%), mentre in alcune regione viene fatto addirittura registrare un calo (Lazio, Liguria e soprattutto Abruzzo).
| Regione | Download (Mb/s) | Var. DL vs 2024 | Upload (Mb/s) | Var. UL vs 2024 | Latenza (ms) | Var. Latenza vs 2024 | Quota 5G | Var. 5G (pp) vs 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valle d’Aosta | 127,9 | 43,06% | 19,4 | 29,33% | 39,07 | -27,23% | 34,79% | 9,23% |
| Calabria | 119,3 | 9,65% | 17,5 | -1,69% | 50,13 | -14,19% | 29,72% | 4,61 |
| Trentino-Alto Adige | 117,2 | 20,21% | 17,4 | 0,58% | 43,57 | 1,15% | 28,09% | 0,86 |
| Veneto | 110,5 | 13,22% | 15,5 | -3,13% | 45,34 | 6,28% | 25,47% | 1,40 |
| Basilicata | 110,4 | 27,93% | 16,9 | -2,87% | 47,37 | -13,60% | 28,42% | 2,44 |
| Emilia-Romagna | 107,3 | 17,65% | 15,4 | 0,65% | 44,36 | 2,12% | 27,15% | 3,96 |
| Liguria | 107,3 | 7,30% | 17,6 | -4,35% | 41,94 | 2,13% | 29,39% | -2,71 |
| Piemonte | 105,6 | 10,46% | 16,6 | 0,61% | 40,62 | -1,15% | 26,16% | 4,10 |
| Sardegna | 101,5 | 20,12% | 17,7 | 14,19% | 50,36 | -9,99% | 23,18% | 0,89 |
| Media nazionale | 99,96 | 14,12% | 15,49 | 0,00% | 46,35 | -5,77% | 25,85% | 2,44 |
| Puglia | 98,7 | 12,41% | 15,1 | 2,72% | 45,5 | -14,13% | 26,00% | 4,53 |
| Friuli-Venezia Giulia | 98,2 | 16,08% | 15,6 | -2,50% | 49,01 | 3,67% | 24,32% | 0,23 |
| Molise | 96,5 | 30,05% | 15,0 | 0,00% | 51,61 | -2,34% | 27,92% | 3,88 |
| Abruzzo | 95,7 | 1,16% | 14,3 | -10,63% | 43,73 | -10,57% | 23,03% | -4,06 |
| Lombardia | 95,1 | 11,49% | 14,3 | -0,69% | 40,41 | -1,04% | 18,83% | 0,94 |
| Sicilia | 93,7 | 7,09% | 15,2 | -2,56% | 56,2 | -8,71% | 27,27% | 6,00 |
| Lazio | 93,2 | 13,80% | 14,7 | 4,26% | 41,67 | -7,31% | 19,19% | -0,57 |
| Campania | 92,6 | 5,35% | 14,5 | -2,03% | 44,56 | -10,08% | 22,42% | 0,96 |
| Toscana | 86,0 | 10,12% | 13,9 | 0,00% | 47,94 | -5,68% | 21,67% | 3,79 |
| Marche | 85,5 | 17,61% | 12,9 | -6,52% | 50,67 | 0,11% | 28,19% | 5,92 |
| Umbria | 57,0 | -12,44% | 10,4 | -15,45% | 52,97 | -4,84% | N.D | N.D |
“I miglioramenti anno su anno e la buona velocità in download sulla media nazionale dimostrano gli sforzi rilevanti introdotti dalle aziende di telecomunicazioni in termini di connettività mobile“, ha commentato Paolo Benazzi, Managing Director Utilities di Segugio.it. “Rimangono alcune differenze territoriali importanti, soprattutto in download. Con queste performance, è davvero interessante identificare una tariffa mobile che garantisca convenienza, buona copertura 5G e un grande numero di dati a disposizione, idealmente illimitati“.
Nonostante i progressi, la qualità della rete mobile in Italia dipende ancora in modo significativo dal territorio e dal livello di sviluppo delle infrastrutture locali. Come abbiamo visto qualche mese fa, negli ultimi tempi abbiamo anche molti più giga a disposizione, e sono sempre di più gli operatori a proporre offerte con giga illimitati.

