Scheda Tecnica Motorola Droid/Sholes
![]() |
|
| Nome: | Motorola Sholes |
| Dimensioni: | 60.00 x 115.80 x 13.70 mm |
| Peso: | 169 gr. |
| Processore: | OMAP3430 – 600 MHz ARM Cortex A8 + PowerVR SGX 530 GPU + 430MHz C64x+ DSP + ISP (Image Signal Processor) |
| Display: | 3.7” Touch con 854×480 pixels di risoluzione, 16 million di colori. Grandezza fisica schermo 45.72 mm by 81.34 mm. |
| Tastiera: | Virtuale su Schermo e Tastiera Fisica su 4 righe |
| Altri Pulsanti: | Home, Back, Call On/Off, Menu |
| USB: | USB 2.0 High Speed, Micro USB connector |
| Fotocamera: | 5mpx con autofocus, (foto: 2560×1920 – video 320×240 QVGA 25fps) zoom digitale 5.4x e White Balance, Getotagging, Color Effects |
| Memoria Interna: | 512mb |
| Memoria Espandibile: | Si, MicroSD/MicroSDHC fino 32GB |
| Memoria Ram: | 256mb |
| Reti: | GPRS, UMTS, HSDPA |
| GPS: | Si |
| Bluetooth: | Si, 2.0 + EDR |
| Wifi: | Si |
| Batteria: | n.d. |
| Altro: | Accelerometro, Bussola magnetica, Sensore di Luminosità, jack 3.5”mm, stereo |
| Data di Vendita: | n.d. |














Commenti recenti